Pìob Lìbhrigidh Ola Connaidh Àrd-bhruthadh GOST 10362-76
GOST 10362-76 Pìoban cuideam rubair le feachd snàthainn, gun neartachadh
GOST 10362-76
Bithear a’ cleachdadh pìoban cuideam rubair le feachd filament GOST 10362-76 mar phìoban sùbailte airson èadhar, gasaichean neo-ghnìomhach agus lionntan fo chuideam a thoirt seachad. Pìoban cuideam le neart snàthainn, rubair, gun neartachadh GOST 10362-76 Tha pìob cuideam GOST 10362-76 air a dhèanamh suas de shreath rubair a-staigh, frèam snàthad (feachd) le aon shreath eadar-mheadhanach no barrachd (no às aonais) de rubair no pasgan steigeach agus sreath rubair a-muigh no às aonais. Freagarrach airson obrachadh ann an sgìrean le gnàth-shìde mheasarra aig teòthachd bho -50° gu +90°C, ann an sgìrean le gnàth-shìde fhuar aig teòthachd bho -60°C gu +90°C.
Pìob rubair cuideam GOST 10362-76 Ainm eile: Pìob rubair cuideam GOST, pìob rubair air a neartachadh le snàithleach, pìob rubair cuideam an aghaidh ola, pìob rubair cuideam le cuir a-steach snàthainn, pìob ola cuideam, pìob èadhair cuideam, pìob searbhag cuideam.
Togail: Pìoban rubair cuideam le dian cotan, air am fighe no air an lùbadh, gun a bhith air an neartachadh.
Tagradh: Air a chleachdadh mar phìoban sùbailte airson èadhar, gasaichean uasal agus lionntan a lìbhrigeadh fo chuideam, strì an aghaidh ola is beinsine, strì an aghaidh searbhag.
Teòthachd Obrachaidh: -50°C ~ +90°C; ann an gnàth-shìde fhuar, -60°C ~ +90°C.
Bruthadh-obrach: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sònrachadh
GOST 10362-76
Bithear a’ cleachdadh pìoban cuideam rubair le feachd filament GOST 10362-76 mar phìoban sùbailte airson èadhar, gasaichean neo-ghnìomhach agus lionntan fo chuideam a thoirt seachad. Pìoban cuideam le neart snàthainn, rubair, gun neartachadh GOST 10362-76 Tha pìob cuideam GOST 10362-76 air a dhèanamh suas de shreath rubair a-staigh, frèam snàthad (feachd) le aon shreath eadar-mheadhanach no barrachd (no às aonais) de rubair no pasgan steigeach agus sreath rubair a-muigh no às aonais. Freagarrach airson obrachadh ann an sgìrean le gnàth-shìde mheasarra aig teòthachd bho -50° gu +90°C, ann an sgìrean le gnàth-shìde fhuar aig teòthachd bho -60°C gu +90°C.
| Àrainneachd Obrach | Teòthachd, °C |
| Gasoline itealain GOST 1012 agus GOST chàraichean 2081 | bho -50°C gu +70°C |
| Olaichean stèidhichte air petroleum | suas ri +100°C |
| Connadh jet GOST 10277 agus dìosail GOST 305 | bho -50°C gu +70°C |
| Lubrications airson lionntan, geir ola chruaidh GOST 1033 | bho -50°C gu +100°C |
| Adhair, gasaichean neodrach (neodrach) | bho -50°C gu +60°C |
| Uisge | suas ri +120°C |
| Lionn fuarachaidh reòthaidh ìosal GOST 28084 | bho -60°C gu +120°C |
| Fuasglaidhean lag de dh’aigéid neo-organach, alcalan (suas ri dùmhlachd 20%), ach a-mhàin searbhag nitric | bho -50°C gu +50°C |
Togail: Pìoban rubair cuideam le dian cotan, air am fighe no air an lùbadh, gun a bhith air an neartachadh.
Tagradh: Air a chleachdadh mar phìoban sùbailte airson èadhar, gasaichean uasal agus lionntan a lìbhrigeadh fo chuideam, strì an aghaidh ola is beinsine, strì an aghaidh searbhag.
Teòthachd Obrachaidh: -50°C ~ +90°C; ann an gnàth-shìde fhuar, -60°C ~ +90°C.
Bruthadh-obrach: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sònrachadh
| ID(MM) | BHON(MM) | Brùthadh-obrach (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i













