Tha Factaraidh agus luchd-saothrachaidh muinchill dìon Hose Sìona PP |Sinopulse

Sleeve Dìon Hose PP

Tuairisgeul goirid:

Tha Spiral Guard Wrap na dhòigh eaconamach agus goireasach airson beatha pìoban uisgeachaidh is giuthais, càbaill, uèirichean agus ròpa a dhìon bho chaitheamh ro-luath.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Ceistean Cumanta

Bathar Tags

Togail:

stuthan: PP (polypropylene)

Caractar: ​​sgrìobadh, aois, ola, ceimigeach agus Ultraviolet ozone resistant

Dath: Dubh, Dearg, Buidhe, Gorm, Geal no dath eile mar iarrtas.

Iarrtas: air a chleachdadh gu farsaing gus an pìoban a dhìon airson Cladhadairean, luchdan, rolairean rathaid, forklifts, crannan, innealan mèinnearachd agus innealan togail eile, a bharrachd air innealan logaidh coille, innealan àiteachais.

Tha cleachdadh Spiral Guard Wrap na dhòigh eaconamach agus goireasach airson beatha pìoban uisgeachaidh is giuthais, càbaill, uèirichean agus ròpa a dhìon bho chaitheamh ro-luath.

Spiral Wrap a stàlaicheas

Gu furasta gun a bhith a’ toirt air falbh pìoban !!

Spiral Wrap A bheir seachad

Dìon as motha an aghaidh sgrìobadh

agus Pìoban a phronnadh.

Cuir stad air ath-chuir cosgail & ùine sìos air sgàth fàilligeadh hose

A’ meudachadh beatha a ghabhas cleachdadh agus a’ lughdachadh ùine càraidh is sìos.Sàbhaladh Airgead

Còmhdach snìomhach - Fèin-lubricating agus furasta a stàladh.(Rè linn co-chruinneachadh pìoban, às deidh co-chruinneachadh, no às deidh an stàladh)

Còmhdach snìomhach - Tha e àrd an aghaidh sìdeadh ultraviolet agus raon teòthachd farsaing.(-180 F brittleness gu +250 F puing bogaidh)

Muinchille a tha sùbailte le balla tana,

ach cruaidh!!- Dìon sgrìobadh sàr-mhath - 550% elasticity.

Wrap Duty Light - Fìor mhath airson riaghladh uèir.

Sònrachadh:

Pàirt Àir. ID OD Balla Pairc Raon cleachdadh Hose OD air a mholadh Fad
Dheas mm mm mm mm mm m/roll
HPS-8 8 9.4 1.2 8.0 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13.0 1.3 10.0 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15.0 1.5 12.0 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17.0 1.5 14.0 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20.0 2.0 16.0 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22.0 2.0 18.0 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25.0 2.5 18.0 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27.0 2.5 18.0 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30.0 2.5 23.0 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34.0 3.0 24.0 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36.0 3.0 25.0 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38.0 3.0 25.0 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42.0 3.5 25.0 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45.0 3.5 28.0 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49.0 3.5 28.0 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52.0 3.5 28.0 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4.0 35.0 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68.0 4.0 38.0 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 4.5 47.0 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89.0 4.5 50.0 80-100 2/10
HPS-88 88 97.0 4.5 53.0 88-110 2/10
HPS-100 100 110.0 5.0 58.0 100-140 2/10
HPS-130 130 140.0 5.0 58.0 130-180 2/10
HPS-150 150 162.0 6.0 69.0 150-210 2
HPS-200 200 214.0 7.0 100.0 200-300 2

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e