Teann-phìoban stoidhle Gearmailteach 9mm
Tha an leud-bann air a roinn ann an 9mm agus 12mm. Is fheàrr leis na margaidhean Eòrpach clamos pìoba stoidhle Gearmailteach.
Bidh an còmhlan neo-thollta agus rolaichte a’ dìon uachdar nam pìoban bog bho bhith air an rùsgadh rè an stàlaidh.
Tha an stoidhle seo de chlampaichean pìoba air a chleachdadh gu cumanta ann an tagraidhean chàraichean, gnìomhachais, mèinnearachd, mara agus bathar-cruaidh coitcheann
W1 – tha a’ chòmhlan, an taigheadas agus an sgriubha gu lèir air an dèanamh le stàilinn ghalbhanaichte
Tha sgriubha W2 air a dhèanamh de stàilinn ghalbhanaichte, còmhlan agus taigheadas 200ss agus 300ss
W4 – Tha a’ chòmhlan, an taigheadas agus an sgriubha gu lèir air an dèanamh de stàilinn gun smal 200ss agus 300ss
| Stuth | Còmhlan | Taigheadas | Sgriubha |
| W1 | Stàilinn sinc-phlàtaichte | Stàilinn sinc-phlàtaichte | Stàilinn sinc-phlàtaichte |
| W2 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | Stàilinn sinc-phlàtaichte |
| W4 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 |
| W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
| MEUD | PCS/POCA | PCS/CARTON | TOMHAIS A’ CHARTAIN (M) | ||
| 8-12mm | 50 | 1000 | 0.37 | 0.2 | 0.11 |
| 10-16mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.11 |
| 12-20mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 16-27mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
| 20-32mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 25-40mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.15 |
| 30-45mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.185 |
| 32-50mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.175 |
| 40-60mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.205 |
| 50-70mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
| 60-80mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
| 70-90mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.275 |
| 80-100mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 90-110mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
| 100-120mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.22 |
| 110-130mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.24 |
| 120-140mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 130-150mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 140-160mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 150-170mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 160-180mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |












